<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | ORBIT GOLF | オービットゴルフ</title>
	<atom:link href="https://puttinglab.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puttinglab.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[ORBIT GOLF（オービットゴルフ）は、パッティングコーチ 橋本真和が監修するパタートレーニングツールブランドです。
これまで多くのプロ・トップアマチュアの指導を通して見えてきたのは、
「感覚」ではなく「再現性」によってパッティングは安定するということ。
ORBIT GOLFでは、パッティングにおける本質的な要素である
ストロークの再現性、距離感、プレーンの安定にフォーカスし、
現場で実際に必要とされる機能だけを形にしたプロダクトを展開しています。
シンプルでありながら、確実に上達につながる設計。
練習がそのままコースでの結果に直結することを目的としています。
すべてのゴルファーが、より安定したストロークと確かな距離感を手に入れるために。
ORBIT GOLFは、“再現できるパッティング”を提供します。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>金子駆大プロ  DPワールドツアー優勝</title>
		<link>https://puttinglab.base.shop/blog/2026/06/03/120624</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2763402/blog/bd48b4ac911e545aeedc0b88e1101fc3.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:06:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://puttinglab.base.shop/blog/2026/06/03/120624</guid>
		<content:encoded><![CDATA[金子駆大プロ DPワールドツアー優勝この度、サポートさせていただいている金子駆大プロがDPワールドツアーにて見事優勝を果たしました。日本ツアーで賞金王を獲得し、今シーズンから本格参戦した世界の舞台。環境...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ストロークゲインドで“自分のパット”を知る</title>
		<link>https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/06/174821</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2763402/blog/8069787585efea93758334079c07b428.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/06/174821</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ストロークゲインドパッティングとは、「その距離から平均何打で入るか」を基準にして、自分のパットがどれだけ良かったかを数値化した指標です。例えば3mのパット。平均は約2打。・1打で入れば → +1・2打なら → ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ライン読みが合わない理由｜どこから入れるかを理解できているか</title>
		<link>https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/04/090252</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2763402/blog/0fadf901daf62e7437ab4956b8b05e46.png</image>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:02:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/04/090252</guid>
		<content:encoded><![CDATA[パッティングでラインが読めない、合わないと感じたことはありませんか。多くのプレーヤーは「傾斜」や「フック・スライス」に意識を向けますが、それだけでは十分ではありません。ライン読みで本当に重要なのは...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>距離感がズレる理由｜振り幅の再現性がすべて</title>
		<link>https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/02/213852</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2763402/blog/330cad62762aed34cf14db54a4b53e77.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:38:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/02/213852</guid>
		<content:encoded><![CDATA[パターの距離感が安定しないと感じたとき、多くの方は「タッチ」や「感覚」の問題だと考えがちです。しかし実際には、距離感のズレはもっとシンプルな原因から生まれています。その代表的な要素が、振り幅とテン...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>パターが真っ直ぐ打てない理由｜ローテーションと半径の関係</title>
		<link>https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/01/105738</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2763402/blog/1781df658d7836dad038aace410c17fe.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://puttinglab.base.shop/blog/2026/05/01/105738</guid>
		<content:encoded><![CDATA[パターで「真っ直ぐ打てない」と感じている方の多くは、ストロークの軌道や見た目の形ばかりに意識が向いています。しかし実際にボールの打ち出し方向を決めているのは、もっとシンプルでありながら見落とされが...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
